WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Kleiner Feldberg

Aktuelles Wetter: Kleiner Feldberg (826m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 2:00 8.3° C bewölkt
Fr, 17.05. 20:00 10.9° C bedeckt
Fr, 17.05. 14:00 9.4° C Regen
Fr, 17.05. 8:00 9.6° C Sprühregen
Fr, 17.05. 2:00 10.9° C bewölkt
Do, 16.05. 20:00 13.8° C Sprühregen
Do, 16.05. 14:00 13.7° C wolkig
Do, 16.05. 8:00 10.0° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 5:30 8.5° C bedeckt
Sa, 18.05. 5:20 8.5° C Dunst
Sa, 18.05. 5:10 8.3° C Nebel
Sa, 18.05. 5:00 8.7° C bedeckt
Sa, 18.05. 4:50 8.7° C bedeckt
Sa, 18.05. 4:40 8.7° C bedeckt
Sa, 18.05. 4:30 8.8° C bedeckt
Sa, 18.05. 4:00 8.9° C bewölkt
Sa, 18.05. 3:30 8.7° C wolkig
Sa, 18.05. 3:00 8.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 2:30 8.4° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 2:00 97% 30 km
Fr, 17.05. 20:00 97% 6 km
Fr, 17.05. 14:00 97% 6 km
Fr, 17.05. 8:00 99% 0.2 km
Fr, 17.05. 2:00 90% 50 km
Do, 16.05. 20:00 74% 45 km
Do, 16.05. 14:00 80% 40 km
Do, 16.05. 8:00 100% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 5:30 95% 35 km
Sa, 18.05. 5:20 95% -
Sa, 18.05. 5:10 97% -
Sa, 18.05. 5:00 93% 55 km
Sa, 18.05. 4:50 93% -
Sa, 18.05. 4:40 95% -
Sa, 18.05. 4:30 92% >70 km
Sa, 18.05. 4:00 92% 65 km
Sa, 18.05. 3:30 93% >70 km
Sa, 18.05. 3:00 95% 65 km
Sa, 18.05. 2:30 95% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 2:00 5 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 8:00 7 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 5:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 5:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 5:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 4:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 4:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 2:00 - - - - -
Fr, 17.05. 20:00 - - - - -
Fr, 17.05. 14:00 - - - - -
Fr, 17.05. 8:00 - - - - -
Fr, 17.05. 2:00 - - - - -
Do, 16.05. 20:00 - - - - -
Do, 16.05. 14:00 - - - - -
Do, 16.05. 8:00 - - - - -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 5:30 - - - - -
Sa, 18.05. 5:20 - - - - -
Sa, 18.05. 5:10 - - - - -
Sa, 18.05. 5:00 - - - - -
Sa, 18.05. 4:50 - - - - -
Sa, 18.05. 4:40 - - - - -
Sa, 18.05. 4:30 - - - - -
Sa, 18.05. 4:00 - - - - -
Sa, 18.05. 3:30 - - - - -
Sa, 18.05. 3:00 - - - - -
Sa, 18.05. 2:30 - - - - -
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 2:00 480 m 8/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 90 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 1170 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 630 m 8/8 7/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 330 m 6/8 6/8 - - -
Do, 16.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 5:30 1(<30m) 8(870m) 8(1140m)
Sa, 18.05. 5:20 1(<30m) 8(870m) 8(1140m)
Sa, 18.05. 5:10 8
Sa, 18.05. 5:00 8(510m)
Sa, 18.05. 4:50 8(510m)
Sa, 18.05. 4:40 8
Sa, 18.05. 4:30 2(540m) 8(930m)
Sa, 18.05. 4:00 3(870m) 7(1080m) 8(3300m)
Sa, 18.05. 3:30 5(840m) 5(1200m) 5(1500m)
Sa, 18.05. 3:00 3(540m) 7(720m) 8(1500m)
Sa, 18.05. 2:30 7(420m) 7(3300m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 2:00 913 + 0,5
Fr, 17.05. 20:00 912 + 0,5
Fr, 17.05. 14:00 911 + 1,1
Fr, 17.05. 8:00 910 - 0,4
Fr, 17.05. 2:00 911 - 1,0
Do, 16.05. 20:00 912 - 0,1
Do, 16.05. 14:00 912 + 0,4
Do, 16.05. 8:00 911 + 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 5:30 914 + 0,6
Sa, 18.05. 5:20 914 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:10 914 keine Meldung
Sa, 18.05. 5:00 914 + 0,5
Sa, 18.05. 4:50 914 keine Meldung
Sa, 18.05. 4:40 914 keine Meldung
Sa, 18.05. 4:30 914 + 0,5
Sa, 18.05. 4:00 914 + 0,3
Sa, 18.05. 3:30 913 + 0,2
Sa, 18.05. 3:00 913 + 0,3
Sa, 18.05. 2:30 913 + 0,4
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Do, 16.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 5:30 0
Sa, 18.05. 5:20 0
Sa, 18.05. 5:10 -
Sa, 18.05. 5:00 0
Sa, 18.05. 4:50 0
Sa, 18.05. 4:40 -
Sa, 18.05. 4:30 0
Sa, 18.05. 4:00 0
Sa, 18.05. 3:30 0
Sa, 18.05. 3:00 0
Sa, 18.05. 2:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...